| d1 мм. | d мм. | d3 мм. | B1 мм. | B2 мм. | Резьба G мм. | Масса кг. | Втулка | Стопорная гайка | Стопорная шайба | Гидравлическая гайка |
| 17 | 20 | 32 | 24 | 7 | M20x1 | 0.036 | H204 | KM4 | MB4 | - |
| 17 | 20 | 32 | 28 | 7 | M20x1 | 0.04 | H304 | KM4 | MB4 | - |
| 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | M25x1.5 | 0.064 | H205 | KM5 | MB5 | - |
| 20 | 25 | 38 | 35 | 8 | M25x1.5 | 0.085 | H2305 | KM5 | MB5 | - |
| 20 | 25 | 38 | 29 | 9 | M25x1.5 | 0.071 | H305 | KM5 | MB5 | - |
| 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | M30x1.5 | 0.086 | H206 | KM6 | MB6 | - |
| 25 | 30 | 45 | 38 | 8 | M30x1.5 | 0.11 | H2306 | KM6 | MB6 | - |
| 25 | 30 | 45 | 31 | 9 | M30x1.5 | 0.095 | H306 | KM6 | MB6 | - |
| 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | M35x1.5 | 0.12 | H207 | KM7 | MB7 | - |
| 30 | 35 | 52 | 43 | 9 | M35x1.5 | 0.16 | H2307 | KM7 | MB7 | - |
| 30 | 35 | 52 | 35 | 10 | M35x1.5 | 0.14 | H307 | KM7 | MB7 | - |
| 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | M40x1.5 | 0.16 | H208 | KM8 | MB8 | - |
| 35 | 40 | 58 | 46 | 10 | M40x1.5 | 0.22 | H2308 | KM8 | MB8 | - |
| 35 | 40 | 58 | 36 | 11 | M40x1.5 | 0.17 | H308 | KM8 | MB8 | - |
| 40 | 45 | 65 | 33 | 11 | M45x1.5 | 0.21 | H209 | KM9 | MB9 | - |
| 40 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45x1.5 | 0.27 | H2309 | KM9 | MB9 | - |
| 40 | 45 | 65 | 39 | 12 | M45x1.5 | 0.23 | H309 | KM9 | MB9 | - |
| 45 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50x1.5 | 0.24 | H210 | KM10 | MB10 | HMV10 E |
| 45 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50x1.5 | 0.34 | H2310 | KM10 | MB10 | HMV10 E |
| 45 | 50 | 70 | 42 | 13 | M50x1.5 | 0.27 | H310 | KM10 | MB10 | HMV10 E |
| 50 | 55 | 75 | 37 | 12,5 | M55x2 | 0.28 | H211 | KM11 | MB11 | HMV11 E |
| 50 | 55 | 75 | 59 | 12,5 | M55x2 | 0.39 | H2311 | KM11 | MB11 | HMV11 E |
| 50 | 55 | 75 | 45 | 13 | M55x2 | 0.34 | H311 | KM11 | MB11 | HMV11 E |
| 55 | 60 | 80 | 38 | 12,5 | M60x2 | 0.31 | H212 | KM12 | MB12 | HMV12 E |
| 55 | 60 | 80 | 62 | 12,5 | M60x2 | 0.45 | H2312 | KM12 | MB12 | HMV12 E |
| 55 | 60 | 80 | 47 | 14 | M60x2 | 0.36 | H312 | KM12 | MB12 | HMV12 E |
| 60 | 65 | 85 | 40 | 13,5 | M65x2 | 0.36 | H213 | KM13 | MB13 | HMV13 E |
| 60 | 65 | 85 | 65 | 13,5 | M65x2 | 0.52 | H2313 | KM13 | MB13 | HMV13 E |
| 60 | 65 | 85 | 50 | 13,5 | M65x2 | 0.42 | H313 | KM13 | MB13 | HMV13 E |
| 60 | 70 | 92 | 68 | 13,5 | M70x2 | 0.88 | H2314 | KM14 | MB14 | HMV14 E |
| 60 | 70 | 92 | 52 | 13,5 | M70x2 | 0.67 | H314 | KM14 | MB14 | HMV14 E |
| 65 | 75 | 98 | 43 | 14,5 | M75x2 | 0.66 | H215 | KM15 | MB15 | HMV15 E |
| 65 | 75 | 98 | 73 | 14,5 | M75x2 | 1,10 | H2315 | KM15 | MB15 | HMV15 E |
| 65 | 75 | 98 | 55 | 14,5 | M75x2 | 0.78 | H315 | KM15 | MB15 | HMV15 E |
| 70 | 80 | 105 | 46 | 17 | M80x2 | 0.81 | H216 | KM16 | MB16 | HMV16 E |
| 70 | 80 | 105 | 78 | 17 | M80x2 | 1,2 | H2316 | KM16 | MB16 | HMV16 E |
| 70 | 80 | 105 | 59 | 17 | M80x2 | 0.95 | H316 | KM16 | MB16 | HMV16 E |
| 75 | 85 | 110 | 50 | 18 | M85x2 | 0.94 | H217 | KM17 | MB17 | HMV17 E |
| 75 | 85 | 110 | 82 | 18 | M85x2 | 1,35 | H2317 | KM17 | MB17 | HMV17 E |
| 75 | 85 | 110 | 63 | 18 | M85x2 | 1,1 | H317 | KM17 | MB17 | HMV17 E |
| 80 | 90 | 120 | 52 | 18 | M90x2 | 1,1 | H218 | KM18 | MB18 | HMV18 E |
| 80 | 90 | 120 | 86 | 18 | M90x2 | 1,6 | H2318 | KM18 | MB18 | HMV18 E |
| 80 | 90 | 120 | 65 | 18 | M90x2 | 1,3 | H318 | KM18 | MB18 | HMV18 E |
| 85 | 95 | 125 | 55 | 19 | M95x2 | 1,25 | H219 | KM19 | MB19 | HMV19 E |
| 85 | 95 | 125 | 90 | 19 | M95x2 | 1,8 | H2319 | KM19 | MB19 | HMV19 E |
| 85 | 95 | 125 | 68 | 19 | M95x2 | 1,4 | H319 | KM19 | MB19 | HMV19 E |
| 90 | 100 | 130 | 58 | 20 | M100x2 | 1,4 | H220 | KM20 | MB20 | HMV20 E |
| 90 | 100 | 130 | 97 | 20 | M100x2 | 2 | H2320 | KM20 | MB20 | HMV20 E |
| 90 | 100 | 130 | 76 | 20 | M100x2 | 1,8 | H3120 | KM20 | MB20 | HMV20 E |
| 90 | 100 | 130 | 71 | 20 | M100x2 | 1,6 | H320 | KM20 | MB20 | HMV20 E |
| 100 | 110 | 145 | 63 | 21 | M110x2 | 1,8 | H222 | KM22 | MB22 | HMV22 E |
| 100 | 110 | 145 | 105 | 21 | M110x2 | 2,75 | H2322 | KM22 | MB22 | HMV22 E |
| 100 | 110 | 145 | 81 | 21 | M110x2 | 2,1 | H3122 | KM22 | MB22 | HMV22 E |
| 100 | 110 | 145 | 77 | 21 | M110x2 | 2,04 | H322 | KM22 | MB22 | HMV22 E |
| 110 | 120 | 145 | 72 | 22 | M120x2 | 1,8 | H3024 | KML 24 | MBL 24 | HMV24 E |
| 110 | 120 | 155 | 112 | 22 | M120x2 | 3 | H2324 | KM24 | MB24 | HMV24 E |
| 110 | 120 | 155 | 88 | 22 | M120x2 | 2,5 | H3124 | KM24 | MB24 | HMV24 E |
| 115 | 130 | 155 | 80 | 23 | M130x2 | 2,8 | H3026 | KML 26 | MBL 26 | HMV26 E |
| 115 | 130 | 165 | 121 | 23 | M130x2 | 4,45 | H2326 | KM26 | MB26 | HMV26 E |
| 115 | 130 | 165 | 92 | 23 | M130x2 | 3,45 | H3126 | KM26 | MB26 | HMV26 E |
| 125 | 140 | 165 | 82 | 24 | M140x2 | 3,5 | H3028 | KML 28 | MBL 28 | HMV28 E |
| 125 | 140 | 180 | 131 | 24 | M140x2 | 5,4 | H2328 | KM28 | MB28 | HMV28 E |
| 125 | 140 | 180 | 97 | 24 | M140x2 | 4,1 | H3128 | KM28 | MB28 | HMV28 E |
| 135 | 150 | 180 | 87 | 26 | M150x2 | 3,75 | H3030 | KML 30 | MBL 30 | HMV30 E |
| 135 | 150 | 195 | 139 | 26 | M150x2 | 6,4 | H2330 | KM30 | MB30 | HMV30 E |
| 135 | 150 | 195 | 111 | 26 | M150x2 | 5,25 | H3130 | KM30 | MB30 | HMV30 E |
| 140 | 160 | 190 | 93 | 27,5 | M160x3 | 5,1 | H3032 | KML 32 | MBL 32 | HMV32 E |
| 140 | 160 | 210 | 147 | 27,5 | M160x3 | 8,8 | H2332 | KM32 | MB32 | HMV32 E |
| 140 | 160 | 210 | 119 | 27,5 | M160x3 | 7,25 | H3132 | KM32 | MB32 | HMV32 E |
| 150 | 170 | 200 | 101 | 28,5 | M170x3 | 5,8 | H3034 | KML 34 | MBL 34 | HMV34 E |
| 150 | 170 | 220 | 154 | 28,5 | M170x3 | 9,9 | H2334 | KM34 | MB34 | HMV34 E |
| 150 | 170 | 220 | 122 | 28,5 | M170x3 | 8,1 | H3134 | KM34 | MB34 | HMV34 E |
| 160 | 180 | 210 | 109 | 29,5 | M180x3 | 6,7 | H3036 | KML 36 | MBL 36 | HMV36 E |
| 160 | 180 | 210 | 87 | 29,5 | M180x3 | 5,7 | H3936 | KML 36 | MBL 36 | HMV36 E |
| 160 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180x3 | 11 | H2336 | KM36 | MB36 | HMV36 E |
| 160 | 180 | 230 | 131 | 29,5 | M180x3 | 9,15 | H3136 | KM36 | MB36 | HMV36 E |
| 170 | 190 | 220 | 112 | 30,5 | M190x3 | 7,25 | H3038 | KML 38 | MBL 38 | HMV38 E |
| 170 | 190 | 220 | 89 | 30,5 | M190x3 | 6,2 | H3938 | KML 38 | MBL 38 | HMV38 E |
| 170 | 190 | 240 | 169 | 30,5 | M190x3 | 12 | H2338 | KM38 | MB38 | HMV38 E |
| 170 | 190 | 240 | 141 | 30,5 | M190x3 | 10,5 | H3138 | KM38 | MB38 | HMV38 E |
| 180 | 200 | 240 | 120 | 31,5 | M200x3 | 8,9 | H3040 | KML 40 | MBL 40 | HMV40 E |
| 180 | 200 | 240 | 98 | 31,5 | M200x3 | 7,7 | H3940 | KML 40 | MBL 40 | HMV40 E |
| 180 | 200 | 250 | 176 | 31,5 | M 200x3 | 13,5 | H2340 | KM40 | MB40 | HMV40 E |
| 180 | 200 | 250 | 150 | 31,5 | M200x3 | 12 | H3140 | KM40 | MB40 | HMV40 E |
| 200 | 220 | 260 | 126 | 35 | Tr220x4 | 9,9 | H3044 | KM44 | MB44 | HMV44 E |
| 200 | 220 | 260 | 96 | 35 | Tr220x4 | 7,95 | H3944 | KM44 | MB44 | HMV44 E |
| 200 | 220 | 280 | 186 | 35 | Tr220x4 | 17 | H2344 | KM44 | MB44 | HMV44 E |
| 200 | 220 | 280 | 161 | 35 | Tr220x4 | 15 | H3144 | KM44 | MB44 | HMV44 E |
| 220 | 240 | 290 | 133 | 34 | Tr240x4 | 12 | H3048 | KM48 | MB48 | HMV48 E |
| 220 | 240 | 290 | 101 | 34 | Tr240x4 | 11 | H3948 | KM48 | MB48 | HMV48 E |
| 220 | 240 | 300 | 199 | 34 | Tr240x4 | 19 | H2348 | KM48 | MB48 | HMV48 E |
| 220 | 240 | 300 | 172 | 34 | Tr240x4 | 16,5 | H3148 | KM48 | MB48 | HMV48 E |
Мы предлагаем удобные и быстрые способы доставки продукции по всей территории России.
Для удобства наших клиентов мы работаем с надежными транспортными компаниями, которые гарантируют доставку заказов в указанные сроки. Мы также предлагаем возможность самовывоза заказа из нашего магазина.
Пожалуйста, обратите внимание, что мы не несем ответственности за задержки в доставке, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как плохие погодные условия или проблемы на транспорте. Однако, в таких случаях мы гарантируем своевременное уведомление о статусе заказа и постараемся помочь с решением возникших вопросов.
Если у вас возникли вопросы или требуется консультация по выбору способа доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону или электронной почте. Мы всегда рады помочь вам с выбором оптимального способа доставки.
Более 20 лет
Все ради вас
Широкий ассортимент
Индивидуальность
Всегда на связи
Сотрудничество